TC-XT501是一款室内外融合定位的物联网手表,采用北斗3号卫星定位系统,支持LTE-CAT1通讯,支持蓝牙AOA精确定位。
内置北斗三号国产芯片,支持BIC、B1I等频点;支持蓝牙BEACON, WIFI热点及基站定位,内置4G LTE-cat1通讯,采用eSIM。
集成多种生物传感器,支持动态心率,血氧,血压,体温,疲劳度,压力监测。集成6轴MEMES传感器,支持多种运动监测。
| 关键部件 Key Component |
主控(Main Chip) | ASR3603 | ASR3603 |
| 显示器(Display) | 1.83“ | 240*284 | |
| TP | COB | 电容式(COB) | |
| DDR存储器(RAM) | RAM 128Mb+ROM 196Mb | RAM 128Mb+ROM 196Mb | |
| 电池(Battery) | 聚合物800mAh | 不可拆卸电池 | |
| 喇叭(Loudspeaker) | 有 | 单体喇叭 | |
| 咪头(Microphone) | 有 | 焊线式 | |
| SIM卡槽(SIM soket) | 小卡 | 小卡 | |
| 充电接口(Charge Port) | 有 | 磁吸线 | |
| USB接口(USB Jack) | 无 | 无 | |
| 心率血压血氧 | 有 | 有 | |
| 体温 | 有 | 有 | |
| 脱落提醒 | 有 | 有 | |
| 数据/Data | Wifi | 无 | 仅wifi定位 |
| 频段 | FDD: B1 B3 B5 B8 TDD: B38 B39 B40 B41 GSM: Band B3\8 |
||
| Data rate | CAT1 | ||
| Bluetooth | 无 | ||
| GPS | 有 | ||
| 北斗 | 有 | ||
| 传感器 Sensor |
重力感应(Gravitysensor) | 有 | 有 |
| 计步 | 有 | ||
| 光感(Light sensor) | 有 | ||
| 物理按键 Physical buttons |
按键 | 2个 | 含编码器按键SOS |
| 通话/Call | Phone | 移动2G/4G,联通2G/4G,电信4G | |
| 上网制式及速率 / Modem & Rate |
CAT1 | ||

