天赐北斗TC-PH2(以下简称TC-PH2)是上海天赐北斗通信科技有限公司推出的一款同时支持北斗三号区域短报文功能、北斗全球定位功能、语音播报等功能的蓝牙终端产品。TC-PH2与智能手机通过蓝牙连接,用户可以通过手机端app实现定位,北斗RDSS区域短报文通信、北斗RNSS定位、自动位置上报、SOS报警等功能。
| 序号 | 功能模块 | 核心功能项 | 功能描述与技术实现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫星通信 | 北斗三号短报文通信 | 全面支持北斗三号(RDSS)区域短报文系统,单次最高支持 1000 个汉字的大容量传输,确保无公网信号区域的绝对双向连通。 |
| 2 | 卫星定位 | RNSS 精准定位导航 | 内置高精度单北斗定位系统(支持 B1 频点),可定制扩展北斗/GPS 联合定位,提供高时效、高精度的空间地理坐标。 |
| 3 | 安全救援 | SOS 一键紧急求救 | 配备一键触发 SOS 应急开关,可在发生险情时通过北斗卫星链路快速向管理调度中心发出带有精确坐标的求救信号。 |
| 4 | 海事防护 | 落水自动报警机制 | 专为海上及涉水作业设计,终端内置液体感应机制,当发生意外人员落水时,无需人工操作即可自动触发落水状态告警。 |
| 5 | 环境感知 | 温湿度/气压参数检测 | 高精度集成温度、湿度及气压等多矩阵物理传感器,实时监控终端所处环境的宏观气象变化,辅助险情预判。 |
| 6 | 本地交互 | 低功耗蓝牙与语音播报 | 支持蓝牙无线连接,可通过手机 APP 进行配置与指令收发。内置语音播报模块,实现关键状态及警报信息的多维感知。 |
| 7 | 电源管理 | 多模充电与状态查询 | 内置大容量安全锂电池,支持便捷式磁吸充电,并预留无线充电选配方案。支持一键快速开关机及终端运行状态便捷查询。 |
| 一、北斗 RNSS 定位导航性能 | |||
|---|---|---|---|
| 参数项目 | 指标要求 | 单位 | 备注说明 |
| RNSS 工作频点 | B1 频点 | – | 可选支持北斗与 GPS 联合定位 |
| RNSS 灵敏度 | -138 | dBm | – |
| 定位精度 | ≤ 5 | m | 水平定位精度(RMS标准) |
| 首次定位时间 (TTFF) |
冷启动:≤ 40 热启动:≤ 5 |
s | 快速冷热启动捕获时间 |
| 数据更新率 | 1 | Hz | 每秒更新 1 次位置数据 |
| 二、北斗 RDSS 短报文通信性能 | |||
|---|---|---|---|
| RDSS 接收频点 | 2491.75 ± 8.16 | MHz | – |
| RDSS 接收灵敏度 | ≤ -127.6 | dBm | – |
| 同时接收通道数 | ≥ 14 | 个 | 多通道并行接收 |
| 信号捕获时间 | 首次捕获:≤ 2 失锁重捕:≤ 1 |
s | – |
| RDSS 发射频率 | Lf1、Lf2 | – | 标准入站发射频点 |
| RDSS 发射 EIRP 值 | 4 ~ 19 | dBW | 等效全向辐射功率范围 |
| 发射信号频率准确度 | ≤ $5 \times 10^{-7}$ | – | 发送入站信号中心与标称频率相对偏差 |
| 双向零值误差 | 1ms ± 10ns | – | 标定射频传输时延标准 |
| 调制相位与载波抑制 | 相位偏差:≤ 3° 载波抑制:≥ 30 dBc |
– | 射频指标规格 |
| 通信成功率 | ≥ 95 | % | – |
| 单次报文长度 | 1000 | 汉字 | 大容量短报文单次传输限额 |
| 三、电源管理与功耗特性 | |||
|---|---|---|---|
| 待机功耗 | ≤ 0.8 | W | 休眠待机状态功耗 |
| 常规待机时间 | ≥ 17 | h | 正常待机状态下的续航时长 |
| 报警工作时间 | ≥ 72 | h | 极端应急搜救模式下持续工作时间 |
| 充电规格与接口 | 5V / 1.5A (7.5W) | – | 标准磁吸充电,支持选配无线充电 |
| 电池容量规格 | 标准版:4000 无线充版:3000 |
mAh | 无线充版因占用内部线圈空间导致电容微减 |
| 电池放电温度 | -20 ~ +55 | ℃ | – |
| 四、环境适应性与物理外形特性 | |||
|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20 ~ +55 | ℃ | 推荐最佳可靠运行区间为:-10 ~ +55 ℃ |
| 非工作贮存温度 | 短期:-20 ~ +60 中期:-20 ~ +45 长期:-5 ~ +30 |
℃ | 长期存放建议维持在阴凉干燥环境 |
| 防护等级 | IP67 | – | 完全防尘(6级)、抗短时浸水(7级) |
| 外形尺寸 | 98 × 59 × 23 | mm | 紧凑轻便型结构设计(长 × 宽 × 高) |
| 设备总重量 | ≤ 160 ± 5 | g | 包含内置大容量锂电池总重 |
* 低温工作安全提示:设备在 -10℃ 至 -20℃ 极端低温环境下工作时,受锂电池物理化学特性影响,放电效能会有所降低,待机及应急搜救时间可能相应缩短。
