北斗三号手持机TC-PH3是面向大众消费者和行业应用而研发设计的北斗智能手持终端。该产品拥有目前主流的手机硬件配置,同时支持北斗三号区域短报文功能、北斗全球定位功能、语音数据功能和IP68防护等级。无论从产品外观设计、体积、重量、功能和性能上来说,TC-PH3的设计水平都走在北斗手持机行业前列。
| 序号 | 功能模块 | 核心功能项 | 功能描述与技术实现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 核心处理 | 12nm 八核处理器 | 采用先进的 12nm 工艺八核 3G 处理器(主频达 2.3GHz),搭载主流 Android 11 智能操作系统,运行流畅,操作简单便捷。 |
| 2 | 卫星通信 | 北斗三号短报文通信 | 全面支持北斗三号区域短报文系统,支持语音、短消息和数据业务。在常规移动网络信号缺失的极端环境下,可与任意北斗终端或其他手机用户进行短信通讯。 |
| 3 | 卫星定位 | 单北斗高精度导航 | 搭载单北斗高精度空间定位系统(支持 BDS_B1I & B1C),相比常规双模,定位更快捷、更精准、更安全可靠。 |
| 4 | 公网蜂窝 | 4G 全网通双卡双待 | 支持常规 4G/3G/2G 蜂窝网络,可同时插入两张 Nano-SIM 卡进行常规的语音电话和文字短信通讯。 |
| 5 | 高清显示 | 6.3英寸高亮 IPS 屏 | 配备 6.3 英寸 FHD+ 高清 IPS 屏幕(分辨率 1080*2340 @60Hz),亮度达 400nit 以上,表面覆盖康宁钢化玻璃,阳光下清晰可见。 |
| 6 | 多媒体与无线 | 高清编解码与 NFC/指纹 | 支持指纹识别与安全 NFC(符合 ISO/IEC 14443A 协议)。后置 2100 万/前置 1300 万像素摄像头,支持 1080P@30fps H.264/H.265 视频硬件编解码。 |
| 7 | 军工防护 | IP68 顶级三防 | 外壳采用前后双色注塑工艺包裹,防护等级高达 IP68。防尘、防水、防震,可承受 5 米高度多次跌落。 |
| 8 | 外设扩展 | 一线通天线与多供电 | 支持选配北斗外置一线通天线以增强卫星信号。支持 Type-C USB(5V/3A 快速充电与 OTG)以及预留 2 针 POGO PIN 触点座充接口。 |
| 一、基本物理与核心硬件规格 | |||
|---|---|---|---|
| 参数项目 | 指标要求 | 单位 | 备注说明 |
| 产品型号 | TC-PH3 | – | 北斗三号智能终端手机 |
| 核心处理器 | 12nm 八核处理器(主频 2.3 GHz) | – | 高性能低功耗 |
| 操作系统 | Android 11 | – | 开放式主流智能系统 |
| 机身内存 | 128GB ROM + 6GB RAM | – | 最大支持 256GB T-Flash 扩展卡 |
| 外形尺寸 | 186.5 × 82 × 18 | mm | 直板造型 / 前后双色包裹 |
| 设备重量 | ≤ 400 | g | 含内置电池,不含配件 |
| 外观颜色 | 黑色 | – | 行业经典黑色外观 |
| 二、屏幕显示、摄像媒体与传感器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸及触控 | 6.3 英寸 / 多点触控 | – | 康宁钢化玻璃盖板 |
| 屏幕分辨率 | 1080 × 2340 @60Hz | – | FHD+ 高清标准 |
| 屏幕亮度 | ≥ 400 | nit | 阳光下清晰可见 |
| 摄像摄像头 | 后置 2100 万像素 / 前置 1300 万像素 | – | 高清 CMOS 传感器 |
| 视频编解码 | 编码:1080P@30fps H.264 解码:1080P@30fps H.264/H.265 |
– | 全高清硬件级视频编解码 |
| 环境传感器 | 加速度、陀螺仪、距离、光线、地磁、温度计、气压计 | – | 全矩阵专业传感器集成 |
| 生物识别 | 后置/侧边指纹识别 | – | 支持安全级指纹解锁与支付 |
| 三、蜂窝网络、无线传输与供电方案 | |||
|---|---|---|---|
| 蜂窝公网制式 | 全网通 4G / 3G / 2G | – | 支持双 Nano-SIM 卡插槽 |
| 公网频率范围 | GSM 四频、WCDMA四频、TD-S(B34/B39)、EVDO、TDD(B34/B38/B39/B40/B41)、FDD(B1/B3/B5/B8) | – | 全球漫游蜂窝覆盖段 |
| Wi-Fi 无线 | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G / 5.8G 双频) | – | 高速双频无线连接 |
| 近场通信 & 蓝牙 | 蓝牙 5.0 (BLE) / NFC(13.56MHz) | – | NFC符合ISO/IEC 14443A协议 |
| 后备电池容量 | 7600 @ 3.8V | mAh | 超大容量耐宽温电池 |
| 续航时间 | 待机时间:约 300 小时 持续工作时间:≥ 8 小时 |
– | 大功耗任务下长续航保障 |
| 充电与接口 | Type-C 接口(5V/3A快速充电,支持 OTG) POGO PIN 触点接口(2针,支持座充) |
– | 双路充电方案支持 |
| 四、北斗三号定位(RNSS)与短报文(RDSS)指标 | |||
|---|---|---|---|
| RNSS 定位频点 | 单北斗:BDS_B1I & B1C | – | 精准无缝单北斗系统 |
| 定位灵敏度 | 捕获:≤ -145 dBm 跟踪:≤ -150 dBm |
– | 强抗干扰灵敏度规格 |
| 定位精度 (RMS) | 水平:≤ 5.0 m 高程:≤ 10 m |
– | 均方根精度标准 |
| 首次定位时间 (TTFF) |
冷启动:≤ 35 s 热启动:≤ 5 s |
– | 高时效首次空间捕获能力 |
| 数据更新频率 | 1 | Hz | 每秒刷新 1 次定位数据 |
| RDSS 工作频点 | 接收(S频点):S1、S2C 发射(L频点):LF0、LF1、LF2 |
– | 支持北斗三号全球/区域波束 |
| RDSS 接收灵敏度 | 信号电平 -153 dBW 时,误码率 ≤ $1 \times 10^{-5}$ | – | 数据段 24kbps 信息帧规格 |
| RDSS 发射 EIRP 值 | ≤ 13 | dBW | 大功率高入站成功率辐射值 |
| 发射信号频率准确度 | ≤ $5 \times 10^{-7}$ | – | 发送入站信号中心与标称频率偏差 |
| 同时接收通道数 | ≥ 14 | 个 | 强多通道并行信号跟踪 |
| 通道时差测量误差 | ≤ 5 | ns | 置信度为 $1\sigma$ |
| RDSS 通信成功率 | ≥ 95 | % | – |
| 单次短报文长度 | 1000 | 汉字 | 北斗三号系统单次最高汉字传输限额 |
| 五、环境适应性与三防防护规格 | |||
|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP68 | – | 最高级防尘、持续防水浸泡 |
| 抗跌落等级 | 可承受 5 米高度多次自由跌落 | – | 军工级防震外壳防护 |
| 工作温度范围 | -20 ~ +60 | ℃ | 恶劣野外环境正常开机工作 |
| 存储温度范围 | -40 ~ +85 | ℃ | 安全非工作存放极限区间 |
