TC-SC2型北斗数传终端是一款支持北斗三号系统RDSS/RNSS功能的数传一体机。产品内部集成了北斗多频天线、射频、基带以及主控等功能单元,可实现卫星定位、导航、短报文通信、等功能。同时设备可以扩展4G网络通信功能,现实北斗+公网的双模通信。
产品可广泛应用于卫星通信、位置监控,以及应急通信等领域。
| 序号 | 功能模块 | 核心功能项 | 功能描述与技术实现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫星定位 | RNSS 定位导航 | 支持 BDS_B1 单北斗卫星导航信号接收,为系统提供高精度的时间同步与空间地理坐标信息。 |
| 2 | 卫星通信 | 北斗短报文通信 | 全面支持北斗三号区域短报文系统,在无地面网络覆盖的环境下提供绝对可靠的双向数据通信链路。 |
| 3 | 蜂窝网络 | 4G-LTE 公网(选配) | 内置 4G 蜂窝公网模块,支持多运营商网络,具备在地面网络覆盖区优先进行高速数据传输的能力。 |
| 4 | 本地连接 | 蓝牙无线通信(选配) | 支持通过低功耗蓝牙(BLE)与手机、平板等移动终端连接,可通过专属移动端 APP 对设备进行就近参数配置与维护。 |
| 5 | 控制中心 | 远程控制与管理 | 支持通过远程中心管理平台对设备实施在线管理、远程配置策略修改以及运行状态监控。 |
| 6 | 位置追踪 | 自动位置上报 | 支持自动化定时定量位置信息与状态数据上报功能,数据的上报频度可根据实际业务逻辑进行定制化设置。 |
| 一、GNSS 定位导航性能 (RNSS) | |||
|---|---|---|---|
| 参数项目 | 指标要求 | 单位 | 备注说明 |
| 接收频率 | BDS_B1 | – | 支持单北斗导航信号 |
| 定位精度 | ≤ 5 | m | 水平精度 (CEP 50%, PDOP≤4) |
| 测速精度 | 0.2 | m/s | – |
| 捕获灵敏度 | ≤ -133 | dBm | – |
| 跟踪灵敏度 | ≤ -147 | dBm | – |
| 首次定位时间 (TTFF) |
冷启动:≤ 60 热启动:≤ 5 |
s | – |
| 接口协议 | NMEA-0183 | – | 标准通用导航数据格式 |
| 二、北斗三号区域短报文通信性能 (RDSS) | |||
|---|---|---|---|
| 接收与发射频率 | 接收:S2C 频点 发射:Lf1、Lf2 频点 |
– | 双向卫星通信链路 |
| 接收灵敏度 | -153 | dBW | 数据段 24kbps 信息帧 |
| 同时接收通道数 | ≥ 4 | 个 | – |
| 双向零值 | 1 ± 10ns | ms | 标定射频传输时延 |
| 通道时差测量误差 | ≤ 5 | ns | 精度标准 $1\sigma$ |
| 发射 EIRP 值 | ≤ 13 | dBW | 全方位覆盖 (仰角20-90°/方位0-360°) |
| 发射信号频率准确度 | ≤ $5 \times 10^{-7}$ | – | 入站信号中心频率与标称频率偏差 |
| 通信定位成功率 | ≥ 95 | % | – |
| 单次报文长度 | 1000 | 汉字 | 北斗三号区域短报文最大传输容量 |
| 三、4G 蜂窝公网与蓝牙通信性能 | |||
|---|---|---|---|
| 4G 网络制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
– | 全网通支持(选配功能) |
| 4G 数据传输等级 | LTE Cat.1 | – | 满足中低速率数据透传需求 |
| 蓝牙协议 | BLE 4.2 | – | 低功耗蓝牙(选配功能) |
| 四、电源、环境适应性与结构特性 | |||
|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | DC 9 ~ 36 | V | 宽电压输入,上限功耗 15W(支持防反接) |
| 工作温度 | -25 ~ +70 | ℃ | 工业级宽温(SIM卡推荐工作温度) |
| 存储温度 | -40 ~ +85 | ℃ | – |
| 防护等级 | IP67 | – | 高级防水防尘,适应野外恶劣气候 |
| 主机尺寸 | Φ 119 × 117 | mm | 圆柱体外形(直径 × 高度) |
| 设备重量 | < 500 | g | 轻量化无缝集成设计 |
| 外壳颜色 | 白色 | – | 抗紫外线野外防护色 |
| 安装方式 | 固定杆抱箍安装 | – | 标准野外垂直/水平立杆架设安装 |

