井盖智能监测系统是我公司自主研发的一款新型产品。该系统采用先进的传感器技术、无线通信技术和地理信息技术等物联网技术,实现对井盖状态的主动感知、实时监控,一旦发生非法开启、满水等异常情况,监控终端立即通过NB-IoT网络向管理中心发送报警信息,通知维护人员在第一时间进行处置,从而提高工作效率,及早排除各种隐患,最大限度地保障有关公共设施和行人、车辆出行安全。
设备功能
- 实时监测报警
可对井盖状态变化做出告警响应,包括井盖倾斜、翻开,可扩展浸水告警等。
- 定时上报
可设置的定时上报功能,包括井盖倾角、电池电量、信号强度等。
- 事件存储
设备生成并保存日志(如NB模式和应急模式下井盖状态监控、设备编码等)。如设备无信号则可自动存储相关信息于本地,在恢复通信后自动进行续传。
- 远程布防撤防
井盖报警器在运输、安装或窖井检修过程中,可以通过平台或APP控制井盖报警器撤防,以免在工作过程中不断发生报警信息。现场井盖安装完毕后,可通过控制布防,使井盖报警器恢复到正常设防状态。
- 远程升级
内置独有的IAP系统程序,智能应用程序下载、MD5校验,通过系统平台可以对智能井盖设备批量进行远程升级操作。
主要技术参数
| 一、核心处理与无线通信性能 | |||
|---|---|---|---|
| 参数项目 | 指标要求 | 单位 | 备注说明 |
| 处理器 | ARM 32位 处理器 | – | 高性能、低功耗架构 |
| 通信方式 | NB-IoT | – | 窄带物联网,强穿透、广覆盖 |
| 响应时间 | < 10 | s | 异常状态快速告警响应 |
| 二、电源管理与功耗特性 | |||
|---|---|---|---|
| 供电方式 | 8500 mAh 锂电池 + HPC 超级电容 | – | 大容量能量型电池与脉冲功率电容组合 |
| 电池寿命 | ≥ 5 | 年 | 视具体上报频次而定 |
| 待机电流 | ≤ 10 | µA | 极致休眠低功耗设计 |
| 三、环境适应性与环境物理特性 | |||
|---|---|---|---|
| 安装位置 | 井盖底部 | – | 隐蔽式安装,不影响路面美观与过车 |
| 防护等级 | IP68 | – | 最高级防水防尘,支持长期密闭水下浸泡 |
| 工作温度 | -40 ~ +80 | ℃ | 工业级宽温设计,适应严寒酷暑环境 |
| 外形尺寸 | Φ 136 | mm | 圆形紧凑结构设计 |
| 外壳材质 | PC (聚碳酸酯) | – | 高强度、抗冲击、耐腐蚀工业塑料 |
| 序号 | 功能模块 | 核心功能项 | 功能描述与技术实现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 状态监测 | 井盖翻转/异动告警 | 内置高精度姿态传感器,当井盖被非法开启、倾斜或发生非正常翻转时,立即触发即时告警。 |
| 2 | 环境感知 | 水位满溢/浸水监测 | 支持扩展溢水监测功能,当井下水位达到警戒线或设备遭受长时间水淹时,通过网络向后台发出满溢预警。 |
| 3 | 无线传输 | NB-IoT 低功耗上报 | 利用物联网专用窄带蜂窝网络,具备极强的地下和井圈穿透能力,确保数据在恶劣地下环境中稳定上传。 |
| 4 | 智能电源 | HPC 动态复合供电 | 通过超级电容(HPC)解决 NB-IoT 发射瞬间的脉冲大电流需求,有效延长锂电池寿命,保障极端低温下的高可靠放电。 |
| 5 | 运维保障 | 电池电量低电压告警 | 设备定期自检并上报自身运行状态,当电池电量低于设定阈值时自动发出维护提示,便于市政人员按需更换。 |
| 6 | 防破坏设计 | 防拆卸/破坏机制 | 采用高强度工业级 PC 外壳,抗压、防震、耐酸碱腐蚀。配合井盖底部稳固安装结构,具备极高的防恶意破坏能力。 |


