For more information, please call:021-50816666
天赐北斗TC-PH2(以下简称TC-PH2)是上海天赐北斗通信科技有限公司推出的一款同时支持北斗三号区域短报文功能、北斗全球定位功能、语音播报等功能的蓝牙终端产品。TC-PH2与智能手机通过蓝牙连接,用户可以通过手机端app实现定位,北斗RDSS区域短报文通信、北斗RNSS定位、自动位置上报、SOS报警等功能。
1. 产品主要功能
- 北斗RDSS区域短报文功能,报文长度1000个汉字;
- 北斗RNSS定位功能;
- 语音播报功能;
- 支持终端状态查询功能;
- 支持蓝牙连接;
- 支持一键开关机;
- 支持SOS功能;
- 支持落水自动报警功能;
- 内置锂电池供电;
- 支持磁吸充电;
- 支持选配无线充电;
- 温湿度、气压参数检测功能。
2. 产品技术参数
北斗导航/通信终端 技术参数表
| 一、北斗 RNSS 定位性能 | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 指标值 | Units | 备注 |
| RNSS 频点 | B1 | – | 可选支持北斗与GPS联合定位 |
| RNSS 灵敏度 | -138 | DBm | – |
| RNSS 定位精度 | ≤ 5 | Yeah. | 水平定位精度 |
| 冷启动时间 | ≤ 40 | S. | – |
| 热启动时间 | ≤ 5 | S. | – |
| RNSS 刷新率 | 1 | Hz | 每秒更新 1 次位置数据 |
| 二、北斗 RDSS 短报文通信性能 | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 指标值 | Units | 备注 |
| RDSS 接收频点 | 2491.75 ± 8.16 | MHz | – |
| RDSS 接收灵敏度 | ≤ -127.6 | DBm | – |
| RDSS 接收通道数 | ≥ 14 | individual | – |
| First capture time | ≤ 2 | S. | – |
| 失锁重捕获时间 | ≤ 1 | S. | – |
| RDSS 发射频率 | Lf1、Lf2 | – | – |
| RDSS 发射 EIRP 值 | 4 ~ 19 | dBW | Equivalent Full Radiation Power |
| Launch frequency accuracy | ≤ 5×10⁻⁷ | – | 相对偏差 |
| Two-way zero | 1ms ± 10ns | – | 标定射频传输时延 |
| RDSS 调制相位偏差 | ≤ 3 | ° | – |
| RDSS 载波抑制 | ≥ 30 | dBc | – |
| RDSS 通信成功率 | ≥ 95% | – | – |
| Length of individual reports | 1000 | Han | 指大容量短报文能力 |
| 三、电源与功耗特性 | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 指标值 | Units | 备注 |
| Waiting hours | ≤ 0.8 | W | – |
| 待机时间 | ≥ 17 | h | 正常待机状态下 |
| 报警工作时间 | ≥ 72 | h | 应急搜救模式下持续时间 |
| 电池充电 | 5V / 1.5A | – | 支持标准 7.5W 充电 |
| 电池工作温度 | -20 ~ +55 | ℃ | 放电温度区间 |
| Battery capacity | 4000 | mah | 标准版电池容量 |
| 电池容量 (无线充版) | 3000 | mah | 因线圈占用空间导致容量略减 |
| 四、环境适应性与物理特性 | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 指标值 | Units | 备注 |
| Working temperature | -20 ~ +55 | ℃ | – |
| 可靠工作温度 (推荐) | -10 ~ +55 | ℃ | 最佳性能推荐区间 |
| 短期贮存温度 | -20 ~ +60 | ℃ | 短期存放 |
| 中期贮存温度 | -20 ~ +45 | ℃ | 中期存放 |
| 长期贮存温度 | -5 ~ +30 | ℃ | 长期存放建议在阴凉干燥环境 |
| Protection level | IP67 | – | 防尘(6级)、抗短时浸水(7级) |
| 设备重量 | ≤ 160 ± 5 | g | 含电池重量 |
| Outer Size | 98 × 59 × 23 | Mmm. | 长 × 宽 × 高 (L×W×H) |
* 低温工作提示:设备在 -10℃ 至 -20℃ 极端低温环境下工作时,受锂电池物理特性影响,放电能力会有所降低,待机及工作时间可能相应缩短。


